<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwächen externe Links mehr als interne? Der TEST!</title>
	<atom:link href="http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/</link>
	<description>not another SEO Blog!!!</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:51:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-32706</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-32706</guid>
		<description>Ich denke shon das eine Seite mit mehr externen Links besser gelistet wird als eine die mehr interne Links hat! Aber schöner Test und macht nachdenklich so etwas einmal selber zu testen,

Grüße
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke shon das eine Seite mit mehr externen Links besser gelistet wird als eine die mehr interne Links hat! Aber schöner Test und macht nachdenklich so etwas einmal selber zu testen,</p>
<p>Grüße<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicos</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-8879</link>
		<dc:creator>Nicos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-8879</guid>
		<description>Hi Staudi,
schöner Test! Um das ganze noch etwas sicherer zu machen, mach das mit dem Vertauschen der Links ein paar mal mehr, um Vater Zufall auszuschliessen! Dann vielleicht noch ein paar nette Zusatztests zu "nofollow", wenn der "Versuchsaufbau" sowieso schon steht! ;-)

und thx nochmal für das Attachment in Deiner Mail! ;-) Ich werde testen und Feedback geben!

Grüße
Nicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Staudi,<br />
schöner Test! Um das ganze noch etwas sicherer zu machen, mach das mit dem Vertauschen der Links ein paar mal mehr, um Vater Zufall auszuschliessen! Dann vielleicht noch ein paar nette Zusatztests zu &#8220;nofollow&#8221;, wenn der &#8220;Versuchsaufbau&#8221; sowieso schon steht! <img src='http://www.naseoblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>und thx nochmal für das Attachment in Deiner Mail! <img src='http://www.naseoblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Ich werde testen und Feedback geben!</p>
<p>Grüße<br />
Nicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hansmaad</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-7316</link>
		<dc:creator>hansmaad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-7316</guid>
		<description>Wenn jemand eigene Tests durchführt finde ich das immer gut und das Thema hier ist natürlich interessant. 
Mich stört jedoch bei der Ausführung, dass Seite A nicht Seite B ist. Egal wieviele Links da jeweils drauf sind, es sind unterschiedliche Seiten. Genauso gibt es zwei unterschieldiche Linkziele.
Vielleicht könnte man mal probieren auf Seite A 10 interne Links durch externe zu ersetzen und zu beobachten ob das was am Ranking der Zielseite ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jemand eigene Tests durchführt finde ich das immer gut und das Thema hier ist natürlich interessant.<br />
Mich stört jedoch bei der Ausführung, dass Seite A nicht Seite B ist. Egal wieviele Links da jeweils drauf sind, es sind unterschiedliche Seiten. Genauso gibt es zwei unterschieldiche Linkziele.<br />
Vielleicht könnte man mal probieren auf Seite A 10 interne Links durch externe zu ersetzen und zu beobachten ob das was am Ranking der Zielseite ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Welz</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-7086</link>
		<dc:creator>Martin Welz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-7086</guid>
		<description>Interessanter Test.
Wäre es möglich, den bisherigen "wertigeren" Link durch "nofollow" zu entwerten?
Alternativ dazu könnte auch auf der "schlechteren" Site alle anderen Links durch "nofollow" entwertet werden. Mich würden die Veränderungen in den Suchergebnissen sehr interessieren, ließe sich daraus doch auf die wirksamkeit des "nofollow" für goofle schließen.
Auch interessant wären die Ergebnisse und Veränderungen anderer Suchmaschienen.
Herzlichen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Test.<br />
Wäre es möglich, den bisherigen &#8220;wertigeren&#8221; Link durch &#8220;nofollow&#8221; zu entwerten?<br />
Alternativ dazu könnte auch auf der &#8220;schlechteren&#8221; Site alle anderen Links durch &#8220;nofollow&#8221; entwertet werden. Mich würden die Veränderungen in den Suchergebnissen sehr interessieren, ließe sich daraus doch auf die wirksamkeit des &#8220;nofollow&#8221; für goofle schließen.<br />
Auch interessant wären die Ergebnisse und Veränderungen anderer Suchmaschienen.<br />
Herzlichen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Staudi</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-4868</link>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-4868</guid>
		<description>@ähm: Danke für den Hinweis. Hier hat es tatsächlich einen kleinen Fehler gegeben. Da bin ich beim Schreiben wohl mit A und B etwas durcheinander gekommen. An dem Ergebnis selbst ändert dies aber nichts. Ich habe es auch schon korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ähm: Danke für den Hinweis. Hier hat es tatsächlich einen kleinen Fehler gegeben. Da bin ich beim Schreiben wohl mit A und B etwas durcheinander gekommen. An dem Ergebnis selbst ändert dies aber nichts. Ich habe es auch schon korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ähm</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-4864</link>
		<dc:creator>ähm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-4864</guid>
		<description>komisch, irgendwas stimmt nicht, beim 1. update schreibst du, es hat sich nix geändert, dabei hat sich da die reihenfolge doch geändert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komisch, irgendwas stimmt nicht, beim 1. update schreibst du, es hat sich nix geändert, dabei hat sich da die reihenfolge doch geändert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim69</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-4513</link>
		<dc:creator>Tim69</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-4513</guid>
		<description>Eine interessante Auswertung ;) Danke dafür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Auswertung <img src='http://www.naseoblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Danke dafür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-4222</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-4222</guid>
		<description>Wundert mich, dass dies nicht schon viel früher hinterfragt wurde. Wie so einiges. Mache doch auch mal den Test zum PageRank Sclupting mit nofollow ... ich glaube irgendwie nicht den Behauptungen von Matt Cutts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wundert mich, dass dies nicht schon viel früher hinterfragt wurde. Wie so einiges. Mache doch auch mal den Test zum PageRank Sclupting mit nofollow &#8230; ich glaube irgendwie nicht den Behauptungen von Matt Cutts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franziska</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-3969</link>
		<dc:creator>Franziska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-3969</guid>
		<description>Danke für die Updates!Finde die Infos hier sehr nützlich.Danke für den tollen Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Updates!Finde die Infos hier sehr nützlich.Danke für den tollen Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jackwiesel</title>
		<link>http://www.naseoblog.de/seo-labor/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-der-test/#comment-2497</link>
		<dc:creator>jackwiesel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naseoblog.de/allgemein/schwachen-externe-links-mehr-als-interne-links-der-test/#comment-2497</guid>
		<description>Ein interessanter Test, der sich mit einigen eigenen Erfahrungen deckt. Danke fürs Veröffentlichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Test, der sich mit einigen eigenen Erfahrungen deckt. Danke fürs Veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

